トレーニング自己記録

ジョギング

6km

  1. 24:52 2023/03/02
  2. 26:19 2019/05/31
  3. 26:22 2017/05/16
  4. 26:47 2018/10/12
  5. 27:01 2017/02/21
  6. 27:13 2017/04/18
  7. 27:16 2020/10/25
  8. 27:17 2017/10/24
  9. 27:18 2017/04/09
  10. 27:19 2022/09/14

9.6km

  1. 43:21 2023/10/02
  2. 43:43 2017/08/08
  3. 43:59 2018/11/29
  4. 44:03 2019/01/04
  5. 44:35 2019/11/04
  6. 44:40 2018/05/15
  7. 44:42 2023/11/20
  8. 44:42 2022/03/08
  9. 44:46 2017/03/11
  10. 44:59 2017/04/24

12.1km

  1. 52:47 2019/03/04
  2. 52:57 2019/05/08
  3. 53:07 2022/12/26
  4. 53:52 2022/09/22
  5. 54:14 2019/01/29
  6. 55:04 2022/03/16
  7. 55:10 2023/07/03
  8. 55:20 2019/01/07
  9. 55:45 2019/04/12
  10. 55:49 2019/01/21

屋島コース 11.4km

  1. 50.27 2020/12/05
  2. 52.05 2021/02/20
  3. 52.42 2021/10/24
  4. 52.54 2020/11/01
  5. 53.14 2021/02/06
  6. 53.23 2021/10/30
  7. 53.25 2021/06/12
  8. 55.44 2021/03/13
  9. 56.37 2020/07/04
  10. 57.09 2021/06/19

バイク


18.6km

  1. 41:52 2022/10/18
  2. 42:16 2018/07/03
  3. 43:04 2018/06/22
  4. 43:35 2018/06/07
  5. 43:44 2018/05/14
  6. 44:17 2021/05/27
  7. 44:28 2018/05/22
  8. 44:33 2017/05/17
  9. 44:44 2018/05/21
  10. 44:52 2018/05/09

32.6km

  1. 1:10:04 2018/07/04
  2. 1:12:47 2018/05/30
  3. 1:13:15 2018/06/27
  4. 1:13:20 2018/06/13
  5. 1:13:40 2018/05/17
  6. 1:15:26 2018/06/21
  7. 1:15:46 2017/06/14
  8. 1:16:26 2018/07/30
  9. 1:16:36 2017/09/25
  10. 1:16:37 2019/05/03

51.5km

  1. 2:07:11 2018/07/10